<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Young Line &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.youngline.it/blog/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.youngline.it</link>
	<description>La musica, il sesso, la tv, il mondo, la vita. Noi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 21:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Anoressia e Bulimia: ne soffre l&#8217;8% dei giovani laziali</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/12/09/anoressia-e-bulimia-ne-soffre-l8-dei-giovani-laziali/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/12/09/anoressia-e-bulimia-ne-soffre-l8-dei-giovani-laziali/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 18:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[disturbi alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Un disturbo che fa paura, un disturbo che si nasconde al prossimo ma i cui risultati sono ben visibili a tutti. Stiamo parlando dei disturbi legati all&#8217;alimentazione, tra i quali primeggiano anoressia e bulimia. Si tratta di un fenomeno vastissimo: su internet i blog pro ana spopolano, con la pubblicazione di diari alimentari che conteggiano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1541" src="http://www.youngline.it/files/2009/12/anoressia1-225x300.jpg" alt="anoressia1" width="225" height="300" />Un disturbo che fa paura, un disturbo che si nasconde al prossimo ma i cui risultati sono ben visibili a tutti.<br />
Stiamo parlando dei disturbi legati all&#8217;alimentazione, tra i quali primeggiano anoressia e bulimia.</p>
<p>Si tratta di un fenomeno vastissimo: su internet i blog pro ana spopolano, con la pubblicazione di diari alimentari che conteggiano le quasi inesisteni calorie ingerite quotidianamente dalle propietarie dei blog. E, dall&#8217;altro lato, i media continuano a proprinarci modelli di donne e uomini alti, magri, dal fisico asciutto, statuario, perfetto.</p>
<p>La perfezione, questa sconosciuta. Perché la perfezione non risiede ceramente in un fisico asciutto. Ma molte volte anoressia e bulimia significano controllo. Controllo di almeno un aspetto della vita, quello alimentare, quando tutti gli altri ambiti sembrano scivolare dalle mani.<br />
Ma la strada che questi disturbi legati al cibo ci fanno percorrere, se reiterata, ha un solo e fatale esito. Perché il corpo, per vivere, ha bisogno di nutrimento.</p>
<p><span id="more-1539"></span></p>
<p>E ogni anno, cresce esponenzialmente la preoccupazione intorno a questo argomento. E, a proposito di questo, una recente ricerca, condotta dall&#8217;università di Roma Tor Vergata, ha reso noto che solo nel Lazio sono l&#8217;8% i giovani che soffrono di anoressia e bulimia. Si tratta di una ricerca condotta in alcune scuole superiori, all&#8217;interno delle quali sono stati riscontrati svariati casi di distrurbi nel comportamento ailmentare.</p>
<p>Di questo 8%, solo il 30% guarisce completamente. Della restante fetta analizzata, un terzo vede la cronicizzazione del disturbo, mentre i rimanenti migliorano, senza però riuscire ad uscirne completamente.  A morire, è un giovane su 200. E sembra quasi assurdo che, nella società dei consumi quale quella in cui viviamo oggi, alcuni giovani si lascino letteralmente morire di fame.</p>
<p>E si tratta di un disturbo talmente diffuso, che l&#8217;anoressia nervosa è la prima causa di morte nei giovani tra i 15 e i 20 anni.</p>
<p>Quale possa essere il rimedio a questa piaga, ancora non si sa ma, sicuramente, bisogna prima di tutto lottare.<br />
Rimane da dire, poi, che la bellezza non sta tanto nel fisico asciutto e nell&#8217;estrema magrezza, quanto nel fascino che ciascuna persona possiede naturalmente.</p>
<p style="text-align: right">FOTO &#8211; <a href="http://www.tantasalute.it/s/bambini/page/2/" target="_blank">Tantasalute</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F12%2F09%2Fanoressia-e-bulimia-ne-soffre-l8-dei-giovani-laziali%2F&amp;linkname=Anoressia%20e%20Bulimia%3A%20ne%20soffre%20l%26%238217%3B8%25%20dei%20giovani%20laziali"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/12/09/anoressia-e-bulimia-ne-soffre-l8-dei-giovani-laziali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un manuale per saperne di più sul sesso</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/un-manuale-per-saperne-di-piu-sul-sesso/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/un-manuale-per-saperne-di-piu-sul-sesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[Sesso]]></category>
		<category><![CDATA[aids]]></category>
		<category><![CDATA[giornata mondiale della lotta all'aids]]></category>
		<category><![CDATA[hiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Le malattie sessualmente trasmissibili sono molte e, tra queste, c&#8217;è l&#8217;AIDS. Forse in vista del primo dicembre, giornata mondiale della lotta contro l&#8217;HIV, è partito proprio oggi un progetto che interesserà le scuole di Roma e Provincia col fine di introdurre i giovani ad una sessualità sicura e consapevole. Si tratta della distribizione, nelle classi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1483" src="http://www.youngline.it/files/2009/11/red_ribbon-229x300.jpg" alt="red_ribbon" width="229" height="300" />Le malattie sessualmente trasmissibili sono molte e, tra queste, c&#8217;è l&#8217;AIDS.<br />
Forse in vista del primo dicembre, giornata mondiale della lotta contro l&#8217;HIV, <strong>è partito proprio oggi un progetto che interesserà le scuole di Roma e Provincia col fine di introdurre i giovani ad una sessualità sicura e consapevole.</strong></p>
<p>Si tratta della distribizione, nelle classi, di un manuale per essere sempre informati e aggiornati sull&#8217;argomento, realizzato con con l&#8217;aiuto di associazioni sia laiche che cattoliche.<br />
Il nome che è stato dato a questo opuscolo è &#8220;<em>Piccolo Manuale per sapene di più</em>&#8220;.</p>
<p>Insomma, un&#8217;iniziativa importante, perché alla base della crescita, anche sessuale, c&#8217;è prima di tutto la conoscenza.</p>
<p style="text-align: right">FOTO &#8211; <a href="http://www.brightonsexualhealth.com/hiv" target="_blank">Brightonsexualhealt</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F11%2F30%2Fun-manuale-per-saperne-di-piu-sul-sesso%2F&amp;linkname=Un%20manuale%20per%20saperne%20di%20pi%C3%B9%20sul%20sesso"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/un-manuale-per-saperne-di-piu-sul-sesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rendimento scolastico è anche questione di&#8230; Colazione!</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/il-rendimento-scolastico-e-anche-questione-di-colazione/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/il-rendimento-scolastico-e-anche-questione-di-colazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[colazione]]></category>
		<category><![CDATA[Livio Luzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Il rendimento scolastico non è solo questione di studio serrato e attenzione in classe: di mezzo ci vanno anche le nostre abitudini alimentari, importantissime al fine di migliorare il funzionamento della nostra mente. A dirlo è Livio Luzi, professore di endocrinologia e preside della facolà di scienze motorie della statale di Milano. Ad essere messa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1453" src="http://www.youngline.it/files/2009/11/fette_biscottate-300x189.jpg" alt="fette_biscottate" width="300" height="189" />Il rendimento scolastico non è solo questione di studio serrato e attenzione in classe: di mezzo ci vanno anche le nostre abitudini alimentari, importantissime al fine di migliorare il funzionamento della nostra mente.</p>
<p>A dirlo è Livio Luzi, professore di endocrinologia e preside della facolà di scienze motorie della statale di Milano. Ad essere messa sotto il microscopio scientifico è stata la colazione, pasto della giornata importante per tutti gli esseri umani ma soprattutto per i giovani.<strong> Una colazione equilibrata, infatti, permette di non arrivare esausti alla fine della lezione e di mettere in moto subito il cervello, predisponendolo all&#8217;attenzione e all&#8217;apprendimento.<br />
</strong><br />
Livio Luzi afferma che la colazione perfetta degli studenti deve essere basata sulla cioccolata e il latte scremato o yougurt, accompagnati dalle fette biscottate con marmellata e miele. Insomma, zuccheri a volontà per iniziare la mattinata ma, sia chiaro, zuccheri sani.<span id="more-1451"></span></p>
<p style="text-align: right">FOTO &#8211; <a href="http://ricettextorte.com/ricettextorte/?cat=15" target="_blank">Ricettextorte</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F11%2F30%2Fil-rendimento-scolastico-e-anche-questione-di-colazione%2F&amp;linkname=Il%20rendimento%20scolastico%20%C3%A8%20anche%20questione%20di%26%238230%3B%20Colazione%21"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/11/30/il-rendimento-scolastico-e-anche-questione-di-colazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le grazie di Beth Ditto</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/11/19/le-grazie-di-beth-ditto/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/11/19/le-grazie-di-beth-ditto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[VIP]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[anoressia]]></category>
		<category><![CDATA[Beth Ditto]]></category>
		<category><![CDATA[bulimia]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[In un momento come questo in cui l&#8217;alimentazione più che essere un bisogno è spesso un problema se declinata nelle patologie dell&#8217;anoressia e della bulimia, quando anche le modelle vengono licenziate perché troppo &#8220;in carne&#8221;, forse è un bene vedere personaggi che non hanno problemi a mostrare il proprio corpo, benché questo non rappresenti di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I<img class="alignleft size-full wp-image-1167" src="http://www.youngline.it/files/2009/11/gossip.jpg" alt="gossip" width="275" height="189" />n un momento come questo in cui l&#8217;alimentazione più che essere un bisogno è spesso un problema se declinata nelle patologie dell&#8217;anoressia e della bulimia, quando anche le modelle vengono licenziate perché troppo &#8220;in carne&#8221;, forse è un bene vedere personaggi che non hanno problemi a mostrare il proprio corpo, benché questo non rappresenti di certo l&#8217;odierno canone di bellezza.</p>
<p>Stiamo parlando di Beth Ditto, la giunonica cantante dei Gossip. Una donna che si è sempre battuta per fare dei chili di troppo un plus e non un minus e che, recentemente, ha creato anche una linea di abbigliamento per il brand Evans.</p>
<p>Certo, i problemi stanno sempre alle estremità, soprattutto perché un problema di peso può diventare dannoso anche dal punto di vista della salute: ma vedere Beth Ditto così a suo agio nel suo corpo durante i suoi show non può fare che piacere.</p>
<p><span id="more-1163"></span></p>
<p>E parlando dei Gossip, non si può far altro che ricordare la loro prossima unica data italiana: il 23 Novembre al Palasharp di Milano.</p>
<p style="text-align: right">FOTO -<a href="http://crazycassette.com/wp-content/uploads/2009/07/173186665_6c8dcfc549.jpg" target="_blank"> crazycassette.com</a></p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F11%2F19%2Fle-grazie-di-beth-ditto%2F&amp;linkname=Le%20grazie%20di%20Beth%20Ditto"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/11/19/le-grazie-di-beth-ditto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festini a base di sesso coinvolti minori organizzati sul web!</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/09/24/festini-a-base-di-sesso-coinvolti-minori-organizzati-sul-web/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/09/24/festini-a-base-di-sesso-coinvolti-minori-organizzati-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 05:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Cairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Droghe]]></category>
		<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sesso]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giovani e cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche giovanili]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youngline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[YoungLine ha sempre un&#8217;occhio sulla cronaca giovanile e la storia che sta rimbalzando sui media in queste ore è davvero brutta. Si chiama &#8220;Messenger&#8221;, ma non è il noto sistema per chattare con gli amici, in questo caso si tratta di un&#8217;operazione di polizia che ha scoperto che sul web venivano organizzati festini a base [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youngline.it/blog/2009/09/24/festini-a-base-di-sesso-coinvolti-minori-organizzati-sul-web/festini/' rel="attachment wp-att-858"><img src="http://www.youngline.it/files/2009/09/festini.jpg" alt="" class="alignnone size-medium wp-image-858" /></a></p>
<p><em>YoungLine</em> ha sempre un&#8217;occhio sulla cronaca giovanile e la storia che sta rimbalzando sui media in queste ore è davvero brutta.<br />
Si chiama &#8220;Messenger&#8221;, ma non è il noto sistema per chattare con gli amici, in questo caso si tratta di un&#8217;operazione di polizia che ha scoperto che sul web venivano organizzati festini a base di sesso e droga tra adolescenti ad Ascoli Piceno; e il web era lo strumento per organizzare queste &#8220;riunioni&#8221; o contattare gli spacciatori. A questi festini prendeva parte una comitiva di 13 persone, giovani tra i 14 e i 20 anni e si svolgevano in un appartamento messo a disposizione da uno dei ragazzi, per sballarsi quando si saltavano le lezioni scolastiche. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F09%2F24%2Ffestini-a-base-di-sesso-coinvolti-minori-organizzati-sul-web%2F&amp;linkname=Festini%20a%20base%20di%20sesso%20coinvolti%20minori%20organizzati%20sul%20web%21"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/09/24/festini-a-base-di-sesso-coinvolti-minori-organizzati-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baci vietati a scuola, l&#8217;iniziativa di un liceo per prevenire contagio dell&#8217;influenza A</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/09/08/baci-vietati-a-scuola-liniziativa-di-un-liceo-per-prevenire-contagio-dellinfluenza-a/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/09/08/baci-vietati-a-scuola-liniziativa-di-un-liceo-per-prevenire-contagio-dellinfluenza-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Cairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[associazione nazionale presidi]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[influenza]]></category>
		<category><![CDATA[isacco newton]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Rusconi]]></category>
		<category><![CDATA[panico]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;approssimarsi dell&#8217;apertura delle scuole sta gettando nel panico moltissimi tra insegnanti e studenti, che potrebbero aver a che fare loro malgrado con la fantomatica influenza A. Questo virus si trasmette principalmente per via aerea, ed è per questo che è meglio limitare i &#8220;contatti&#8221; con altre persone, soprattutto in luoghi chiusi e molto affollati. Dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youngline.it/blog/2009/09/08/baci-vietati-a-scuola-liniziativa-di-un-liceo-per-prevenire-contagio-dellinfluenza-a/bacio_amore/' rel="attachment wp-att-830"><img src="http://www.youngline.it/files/2009/09/bacio_amore-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-830" /></a><br />
L&#8217;approssimarsi dell&#8217;apertura delle scuole sta gettando nel panico moltissimi tra insegnanti e studenti, che potrebbero aver a che fare loro malgrado con la fantomatica influenza A. Questo virus si trasmette principalmente per via aerea, ed è per questo che è meglio limitare i &#8220;contatti&#8221; con altre persone, soprattutto in luoghi chiusi e molto affollati. Dal Liceo scientifico Isacco Newton di Roma parte l&#8217;inizativa del preside che vieta baci affettuosi a scuola.</p>
<blockquote><p>&#8220;<em>Nessun provvedimento disciplinare. Non vogliamo punire gli studenti ma solo sensibilizzarli su un problema</em>&#8221; &#8211;  ha dichiarato in una intervista  Mario Rusconi, presidente romano dell&#8217;Associazione nazionale presidi &#8211; <em>&#8220;Questa misura profilattica non è nata pensando soltanto ai fidanzatini che si baciano nei corridoi, quanto proprio a un modo di socializzare dei giovani. Prima di entrare a scuola, ad esempio, gli studenti baciano gli amici e anche le bidelle. E se una mia circolare può evitare che questi scambi di affetto siano la causa della diffusione del virus della nuova influenza sono ben contento di essere il primo ad averla approvata. Sappiamo come avviene il contaggio e nel mio piccolo ho deciso di dare il mio contributo&#8221;</em>.</p></blockquote>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F09%2F08%2Fbaci-vietati-a-scuola-liniziativa-di-un-liceo-per-prevenire-contagio-dellinfluenza-a%2F&amp;linkname=Baci%20vietati%20a%20scuola%2C%20l%26%238217%3Biniziativa%20di%20un%20liceo%20per%20prevenire%20contagio%20dell%26%238217%3Binfluenza%20A"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/09/08/baci-vietati-a-scuola-liniziativa-di-un-liceo-per-prevenire-contagio-dellinfluenza-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crema, alcol vietato minori 16 anni</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/09/03/crema-alcol-vietato-minori-16-anni/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/09/03/crema-alcol-vietato-minori-16-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Cairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[16 anni]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bruttomesso]]></category>
		<category><![CDATA[Crema]]></category>
		<category><![CDATA[divieto]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[tematiche giovanili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Continua la campagna anti alcol a minori in Italia. Questa volta tocca a Crema, dopo Milano, ad adottare l&#8217;ordinanza che proibisce la somministrazione di alcool a persone che non hanno compiuto i 16 anni. Un divieto che scatterà da metà settembre e che interesserà anche tutti i pubblici esercizi presenti nel Comune a cui sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youngline.it/blog/2009/09/03/crema-alcol-vietato-minori-16-anni/alcol/' rel="attachment wp-att-819"><img src="http://www.youngline.it/files/2009/09/alcol-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" class="alignnone size-medium wp-image-819" /></a><br />
Continua la campagna anti alcol a minori in Italia. Questa volta tocca a Crema, dopo <a href="http://www.youngline.it/blog/2009/07/12/estate-2009-alcol-vietato-ai-minori-di-16-anni/">Milano</a>, ad adottare l&#8217;ordinanza che proibisce la somministrazione di alcool a persone che non hanno compiuto i 16 anni.<br />
Un divieto che scatterà da metà settembre e che interesserà anche tutti i pubblici esercizi presenti nel Comune a cui sarà appunto vietata la vendita. Chiunque violi questa ordinanza, minore o esercente, emessa dal sindaco Bruno Bruttomesso della Lega Nord rischia una sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro. Iniziative che mirano a salvaguardare la salute, ma soprattutto la vita dei giovani e di terzi.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F09%2F03%2Fcrema-alcol-vietato-minori-16-anni%2F&amp;linkname=Crema%2C%20alcol%20vietato%20minori%2016%20anni"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/09/03/crema-alcol-vietato-minori-16-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multe per i fumatori under 16 all&#8217;Isola d&#8217;Elba</title>
		<link>http://www.youngline.it/blog/2009/08/18/multe-per-i-fumatori-under-16-allisola-delba/</link>
		<comments>http://www.youngline.it/blog/2009/08/18/multe-per-i-fumatori-under-16-allisola-delba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Cairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[alcol]]></category>
		<category><![CDATA[Capoliveri]]></category>
		<category><![CDATA[Comune]]></category>
		<category><![CDATA[divieto]]></category>
		<category><![CDATA[divieto antifumo]]></category>
		<category><![CDATA[Elba]]></category>
		<category><![CDATA[fumatori]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[iniziativa]]></category>
		<category><![CDATA[isola d elba]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Multe]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[Ruggero Barbetti]]></category>
		<category><![CDATA[sigarette]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabacco]]></category>
		<category><![CDATA[trasgressori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.youngline.it/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;alcol con una serie di divieti in diverse città italiane ecco un nuovo provvedimento di cui siamo certamente sostenitori. All&#8217;Isola d&#8217;Elba, e nello specifico a Capoliveri, saranno effettuate multe a fumatori under 16, anche fino a 500 euro per i trasgressori sorpresi in luoghi pubblici con sigarette ed altri prodotti del tabacco. L&#8217;iniziativa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.youngline.it/blog/2009/08/18/multe-per-i-fumatori-under-16-allisola-delba/divieto-fumo-giovani/' rel="attachment wp-att-780"><img src="http://www.youngline.it/files/2009/08/divieto-fumo-giovani.jpg" alt="" width="200" height="178" class="alignnone size-medium wp-image-780" /></a><br />
Dopo l&#8217;alcol con una serie di divieti in diverse città italiane ecco un nuovo provvedimento di cui siamo certamente sostenitori. All&#8217;Isola d&#8217;Elba, e nello specifico a Capoliveri, saranno effettuate multe a fumatori under 16, anche fino a 500 euro per i trasgressori sorpresi in luoghi pubblici con sigarette ed altri prodotti del tabacco. L&#8217;iniziativa del divieto antifumo è stato lanciato dal suddetto Comune in un&#8217;ordinanza firmata dal sindaco Ruggero Barbetti che entrerà in vigore dal 25 agosto. Proprio per preservare la salute dei giovani questa ordinanza si associa alla guerra anti-alcol di cui lo stesso comune è promotore.<br />
I titolari delle tabaccherie di chiedere, in caso di dubbio sull&#8217;età dell&#8217;acquirente, l&#8217;esibizione di un documento di identità. </p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.youngline.it%2Fblog%2F2009%2F08%2F18%2Fmulte-per-i-fumatori-under-16-allisola-delba%2F&amp;linkname=Multe%20per%20i%20fumatori%20under%2016%20all%26%238217%3BIsola%20d%26%238217%3BElba"><img src="http://www.youngline.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.youngline.it/blog/2009/08/18/multe-per-i-fumatori-under-16-allisola-delba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
